
ईजी - fbmglb - 720d - फोल्डेबल एलईडी ग्रो लाइट बार मॉड्यूल में 2130pcs उच्च - दक्षता एलईडी चिप 1300muol / m2 / s के साथ अपने पौधों को अधिकतम विकास और उपज के लिए अधिकतम प्रकाश प्राप्त करने के लिए। वे 2.4μmol/j और 720 वाट की बिजली की खपत की एक प्रभावशाली दक्षता प्रदान करते हैं। इस बीच, यह प्लांट लाइट प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश का अनुकरण करने के लिए पूर्ण-स्पेक्ट्रम एलईडी बीड्स का उपयोग करता है, जो यूवी से अवरक्त तक तरंग दैर्ध्य का एक पूर्ण स्पेक्ट्रम प्रदान करता है। यह विकास के सभी चरणों में प्रकाश के विभिन्न तरंग दैर्ध्य के लिए पौधों की जरूरतों को पूरा करता है, जिससे पौधे के विकास की गति और गुणवत्ता में सुधार होता है।
उत्पाद विवरण
| प्रोडक्ट का नाम | फोल्डेबल एलईडी ग्रो लाइट बार मॉड्यूल बी | |||||||
| नमूना | उदाहरण के लिए - fbmgb - 720s-in | जैसे - fbmglb - 1000s-in | उदाहरण के लिए - fbmglb - 1400s-in | उदाहरण के लिए - fbmglb - 720d-in | जैसे - fbmglb - 1100D-In | जैसे - fbmglb - 1500D-In | जैसे - fbmglb - 800DS-IN | उदाहरण के लिए - fbmglb - 1200DS-in |
| उत्पाद आकार (मिमी) | L1060*W1100*H41 | L1560*W1100*H41 | L2080*W1100*H41 | L1060*W1100*H41 | L1560*W1100*H41 | L2080*W1090*H41 | L1050*W1100*H41 | L1800*W1100*H41 |
| तह करना | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| वाट क्षमता (डब्ल्यू) | 720 | 1000 | 1400 | 720 | 1100 | 1500 | 800 | 1200 |
| एलईडी क्यूटी | 2016 | 3024 | 4032 | 2130 | 3195 | 4260 | 3600 | 5400 |
| स्पेक्ट्रम |
पूर्ण स्पेक्ट्रम - इनडोर पूर्ण स्पेक्ट्रम - इनडोर (uv+ir) |
|||||||
| एलईडी प्रकाश स्रोत | 450nm; 660NM | 450nm; 660NM; 395nm; 730NM | 450nm; 660NM; 395nm; 730NM | |||||
| नेतृत्व वाला ब्रांड | Sanan 2835 + एपिलेड्स 3030 | |||||||
| उत्पाद सामग्री | 6063 एल्यूमीनियम | |||||||
| PPFD@0.3m (umols/s/m2) | ~1600 | ~1800 | ~2500 | ~1600 | ~1800 | ~2500 | ~1600 | ~2500 |
| पीपीई (यूएमओएल/जे) | ~2.4 | ~2.4 | ~2.4 | ~2.4 | ~2.4 | ~2.4 | ~2.7 | ~2.7 |
| बिजली कारक | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 |
| फ़्लिकर या फ़्लिकर फ्री | झिलमिलाहट मुक्त | |||||||
| चालक प्रकार | आंतरिक गैर - पृथक ड्राइवर | |||||||
| इनपुट वोल्टेज (v)// आवृत्ति |
AC100 ~ 277V 50/60Hz | |||||||
| डिमिंग चैनल | 1 | 2 | 1 | |||||
| मंद | 1-10V डिमिंग/पीडब्लूएम | |||||||
| देखें कोण | 120º | |||||||
| आईपी रेटिंग | IP65 | |||||||
| रंग प्रतिपादन सूचकांक | CRI>80 | |||||||
| परिचालन तापमान | -15~40 | |||||||
| गारंटी | 1 वर्ष | |||||||
| विशेषता | मास्टर नियंत्रक के साथ श्रृंखला कनेक्शन, ऐप उपलब्ध है |
|||||||
उत्पादों का विवरण
6063 एल्यूमीनियम शरीर:मजबूत और टिकाऊ, एंटी - जंग और जंग की रोकथाम
एक डिमर के साथ विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किया गया ड्राइवर:0-100% डिमिंग कंट्रोल नॉब के साथ अपग्रेडेड ड्राइवर
उच्च गुणवत्ता वाले एलईडी चिप्स:उच्च रंग प्रतिपादन, कम luminescence क्षय, लंबी सेवा जीवन
वाटरप्रूफ कनेक्टर:अच्छी सीलिंग, IP65 वॉटरप्रूफ क्षमता




लोकप्रिय टैग: फोल्डेबल एलईडी ग्रो लाइट बार मॉड्यूल बी, चाइना फोल्डेबल एलईडी ग्रो लाइट बार मॉड्यूल बी निर्माता, आपूर्तिकर्ता, फैक्ट्री













